Nyílászárócsere árak 2026
Tájékoztató ársávok szolgáltatásonként. A végső ár a felmérés után, tételes, írásos ajánlatban születik meg.
Műanyag ablak cseréje
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Bukó-nyíló ablak 60×60 cm, beépítve | 55 000–80 000 Ft/db | |
| Bukó-nyíló ablak 60×90 cm, beépítve | 70 000–100 000 Ft/db | fürdő, kamra, lépcső |
| Egyszárnyú ablak 90×120 cm, beépítve | 105 000–145 000 Ft/db | |
| Egyszárnyú ablak 120×120 cm, beépítve | 125 000–185 000 Ft/db | |
| Kétszárnyú ablak 120×150 cm, beépítve | 165 000–240 000 Ft/db | bontás és párkány nélkül |
| Kétszárnyú ablak 150×150 cm, beépítve | 185 000–270 000 Ft/db | |
| Régi ablak bontása, elszállítással | 8 000–15 000 Ft/db | |
| Belső káva helyreállítása vakolással, élvédővel, glettel, festéssel | 40 000–51 000 Ft/nyílás | |
| Párkány beépítve, külső alumínium vagy belső műanyag | 12 000–17 000 Ft/fm | |
| Színes vagy famintás fólia felára a fehérhez képest | +17–40% | egy vagy két oldalon |
Fa ablak cseréje
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Fa ablak 68 mm-es profillal, beépítve | 190 000–235 000 Ft/m² | |
| Fa ablak 78 mm-es profillal, beépítve | 220 000–270 000 Ft/m² | |
| Kétszárnyú fa ablak 120×150 cm, 78 mm, beépítve | 390 000–490 000 Ft/db | bontás és káva nélkül |
| Fa ablak 92 mm-es profillal, beépítve | 260 000–320 000 Ft/m² | |
| Fa-alumínium ablak, kívül alumínium burkolattal, beépítve | 270 000–340 000 Ft/m² | |
| Egyedi osztás, íves vagy nem szabványos méret felára | +20–50% | |
| Gerébtokos vagy kapcsolt ablak bontása, elszállítással | 18 000–26 000 Ft/db | |
| Káva helyreállítása vastag falnál, belső párkánnyal | 50 000–60 000 Ft/nyílás | |
| Külső alumíniumpárkány véglezáróval | 12 000–15 000 Ft/fm |
Alumínium ablak és ajtó
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Hőhídmentes alumíniumablak, háromrétegű üveg, beépítve | 210 000–260 000 Ft/m² | |
| Alumínium erkélyajtó, egyszárnyú, beépítve | 380 000–520 000 Ft/db | |
| Alumínium bejárati ajtó, hőhídmentes, panellel, beépítve | 1 100 000–1 400 000 Ft/db | |
| Alumínium üzletportál fix és nyíló mezőkkel | 200 000–240 000 Ft/m² | |
| Fix alumínium üvegmező, nagy felület | 150 000–200 000 Ft/m² | |
| Régi alumínium nyílászáró bontása | 6 000–15 000 Ft/db | roncsolásmentesen a sáv tetején |
| Belső káva helyreállítása | 40 000–51 000 Ft/nyílás | |
| Szín a szabványos fehéren vagy szürkén kívül | +10–25% | a profilrendszertől függően |
Bejárati ajtó cseréje
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Műanyag bejárati ajtó, hőszigetelt, díszpaneles, szabványos méret, beépítve | 420 000–580 000 Ft/db | |
| Fa bejárati ajtó, egyedi gyártás, beépítve | 1 000 000–1 350 000 Ft/db | |
| Alumínium bejárati ajtó, hőhídmentes, panellel, beépítve | 1 100 000–1 400 000 Ft/db | |
| Oldal- vagy felülvilágító fix üvegmező felára | +15–35% | mérettől és üvegtől függően |
| Régi ajtó és tok bontása, elszállítással | 25 000–32 000 Ft/db | |
| Küszöb alatti alátétprofil és vízzárás | 45 000–80 000 Ft/db | |
| Káva helyreállítása kívül és belül | 45 000–55 000 Ft/db |
Emelő-toló teraszajtó
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Műanyag emelő-toló ajtó 300×220 cm, beépítve | 1 500 000–1 900 000 Ft/db | |
| Fa-alumínium emelő-toló ajtó 300×230 cm, beépítve | 2 800 000–3 400 000 Ft/db | |
| Alumínium emelő-toló ajtó 400×240 cm, hőhídmentes, beépítve | 3 500 000–4 300 000 Ft/db | |
| Bukó-toló teraszajtó 200×210 cm, összevetésül | 650 000–800 000 Ft/db | |
| Régi erkélyajtó és ablak bontása, elszállítással | 15 000–30 000 Ft/db | |
| Nyílás előkészítése: falazat, aljzat kiegyenlítése | 160 000–220 000 Ft | kiváltás nélkül |
| Küszöb alatti hőszigetelt alátétprofil és vízzárás | 70 000–90 000 Ft/db | |
| Belső és külső káva helyreállítása | 60 000–90 000 Ft/nyílás |
Ablakcsere bontás nélkül (tokráépítés)
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Kétszárnyú ablak 120×150 cm a régi tokra építve, takarólécekkel | 160 000–220 000 Ft/db | |
| Műanyag ablak tokra építve, négyzetméterre vetítve | 105 000–140 000 Ft/m² | |
| Tokra építés munkadíja: szárnyak kiemelése, rögzítés, hab, szalag | 20 000–27 000 Ft/m² | az ablak ára nélkül |
| Régi szárnyak kiemelése, a tok tisztítása, elszállítás | 8 000–12 000 Ft/db | |
| Takaróléc vagy takaróprofil a régi tokra | 2 500–4 500 Ft/fm | |
| Korhadt tokrész pótlása | 9 500–20 500 Ft/db | |
| Külső alumíniumpárkány véglezáróval | 12 000–15 000 Ft/fm | |
| Összevetésül: ugyanez az ablak teljes bontással és kávahelyreállítással | 210 000–290 000 Ft/db |
Ablakjavítás, beállítás, tömítéscsere
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Tömítéscsere és beállítás műanyag ablakon | 20 000–45 000 Ft/ablak | mérettől függően |
| Műanyag ablak beállítása, vasalat kenése | 8 000–15 000 Ft/szárny | |
| Bukó-nyíló vasalat cseréje | 30 000–40 000 Ft/szárny | |
| Sarokpánt vagy olló cseréje | 12 000–20 000 Ft/db | |
| Kilincs cseréje | 8 000–14 000 Ft/db | |
| Faablak tömítése marással beépített gumival | 8 000–15 500 Ft/fm | |
| Korhadt farész pótlása tokon vagy szárnyon | 9 500–20 500 Ft/db | |
| Erkély- vagy bejárati ajtó beállítása | 10 000–20 000 Ft/db | |
| Kiszállási díj a javítás napján | 5 000–13 000 Ft | a felmérés díjmentes |
Üvegcsere, hőszigetelő üveg
| Tétel | Ár | Megjegyzés |
|---|---|---|
| Kétrétegű hőszigetelő üveg cseréje, beépítve | 42 000–55 000 Ft/m² | |
| Háromrétegű hőszigetelő üveg cseréje, beépítve | 55 000–70 000 Ft/m² | ha a falc mélysége engedi |
| Üvegcsere darabáron, kb. 1 m²-es üvegig | 30 000–56 000 Ft/db | |
| Edzett biztonsági üveg, 4 mm | 38 000–60 000 Ft/m² | |
| Hangszigetelő, ragasztott üveg felára | 25 000–30 000 Ft/m² | |
| Kétrétegű hőszigetelő üveg, csak az üveg, összevetésül | 21 500–30 000 Ft/m² | |
| Kiszállás | 0–15 000 Ft | távolságtól függően |
| Hétvégi vagy sürgős munka felára | +25–30% |
Kérjen tételes ajánlatot
A felmérés ingyenes. Utána írásos ajánlatot küldünk, minden tétel külön soron.
- Ingyenes felmérés, időpont 48 órán belül
- Írásos, tételes ajánlat, rejtett tétel nélkül
- Egy kapcsolattartó az ajánlattól az átadásig
Ingyenes ajánlatkérés
1/3. lépés